
Lampione solare SR600W da 30W con batteria da 30Ah
Modello: SR600W
Modello: FLV200W
Equipaggia i siti con proiettori solari da 18W, flusso luminoso di 2000lm e batteria LiFePO4 durevole. Design IP66 resistente alle intemperie per progetti commerciali. Richiedi un preventivo.
Caratteristiche principali
| Nome del modello | FLV100W | FLV200W | FLV300W |
|---|---|---|---|
| Pannello solare | Silicio monocristallino 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm | Silicio monocristallino 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm | Silicio monocristallino 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm |
| Batteria | 3.2V 10Ah LiFePO₄ | 3.2V 15Ah LiFePO₄ | 3.2V 20Ah LiFePO₄ |
| Tipo di LED | 2835, 0.5W × 112 pezzi | 2835, 0.5W × 240 pezzi | 2835, 0.5W × 336 pezzi |
| Flusso luminoso | 980 lm | 2000 lm | 2000 lm |
| Resistente alle intemperie | IP66 | IP66 | IP66 |
| Controllo remoto | Sì | Sì | Sì |
| Controllo della luce | Sì | Sì | Sì |
| Controllo temporizzato | Sì | Sì | Sì |
| Tempo di ricarica | 5–8 ore | 5–8 ore | 5–8 ore |
| Giorni di autonomia | 3–4 giorni | 3–4 giorni | 3–4 giorni |
| Temperatura di esercizio | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| Dimensioni del prodotto | 202 × 150 × 50 mm | 253 × 202 × 50 mm | 303 × 240 × 50 mm |
| Dimensioni della confezione | 357 × 357 × 63 mm | 390 × 390 × 140 mm | 475 × 365 × 73 mm |
Prodotti consigliati
Confronta i prodotti Maxsol correlati per il tuo prossimo progetto di alimentazione o rete all’aperto.

Modello: SR600W


Modello: SY500W

Modello: FLJ500W
Contattaci
Contattaci per soluzioni personalizzate o campioni. Il nostro team è pronto a fornire assistenza professionale.